配资平台的行情 独家资金:主力进散户逃前10股
5月15日大单净量前十名个股如下:dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
【主力意图监控】配资平台的行情
散户数量前十名个股如下: dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
恒勃股份 | 1199.81 | -4.10 | -7615.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
捷安高科 | 1052.63 | -3.52 | -5868.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
锦江航运 | 878.61 | -4.84 | -1.33亿 | 点击查看 | 主力监控 |
达梦数据 | 868.50 | -0.54 | -2727.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 818.76 | -1.69 | -2104.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天南湖 | 723.88 | -1.54 | -4605.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
中集环科 | 715.85 | -4.58 | -8535.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
新宁物流 | 696.08 | -2.10 | -4222.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 649.05 | 6.30 | 5.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宏工科技 | 642.24 | 3.84 | 4087.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
凯丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。